- Accueil
- Immatriculations CC 6 chiffres
Immatriculations CC 6 chiffres
Immatriculations CC 6 chiffres
6 chiffres | Nom du navire | Année | Chantier | Lgr | Jge bt |
---|---|---|---|---|---|
114654 | PENHARS (passé "TON JOS" (GV)) | 1972 | CARIOU Larvor (Loctudy) | 7m52 | 1,66 tx |
114933 | MIZ MARI | 1973 | LASTENNET (Camaret) | 9m70 | 9,51 tx |
115612 | PETITE JACQUELINE (ex GV7616) | 1955 | LOUSSOUARN (Léchiagat) | 16m60 | 46,62 tx |
115038 | MELANIE (misainier) | 5m | |||
115703 | AMATI II (passé "TAMANI" à Abidjan) | 1961 | 50m95 | 615,44 tx | |
115875 | Passé "KASTEL-BRAZ" (GV) | 1972 | Concarneau | 8m58 | 4,72 tx |
115878 | BASTIEN | 1972 | |||
115893 | ALDIDA | 1972 | PIRIOU (Concarneau) | 8m18 | 6,95 tx |
115894 | TRENOVA | 1972 | SICCNa (Saint-Malo) | 41m08 | 392,32 tx |
115899 | HO MES GARS | 1972 | 5m50 | 1,51 tx | |
115910 | CAP HORN (passé GV, puis Guernesey GU5229 en 1980) | 1973 | CARIOU (Ile-Tudy) | 9m47 | 9,75 tx |
115912 | TRESOR DES MERS | 1972 | 6m75 | 3,33 tx | |
115913 | MICKY | 1959 | |||
115915 | ex "SAINT-IVY" (AY7046) | 1967 | HUARD (St Pierre-de-Quiberon) | 6m52 | 1,71 tx |
115917 | VAGABOND DES MERS | 1972 | CARIOU (Ile-Tudy) | 10m87 | 9,89 tx |
115921 | L'HERIDAN / PETIT JULES | 1972 | CARIOU (Ile-Tudy) | 10m13 | 9,88 tx |
115922 | LA KALYNE | 1972 | Rostellec | 11m09 | 16,51 tx |
115934 | PATRON JEAN-CHARLOT (ex "EMILE-AVRY" (LO5451)) | 1966 | SICCNa (Saint-Malo) | 33m20 | 288,56 tx |
(passé "ROHELLAN" (LO)) | |||||
115935 | KERNEVAD (passé au Maroc) | 1973 | AMIOT (Cherbourg) | 39m28 | 384,64 tx |
115941 | APOLLO | 1972 | |||
115945 | CHRISTOPHE COLOMB (exporté à Saint-Vincent et Grenadines en 10.1991) | 1973 | SICCNa (Saint-Malo) | 62m75 | 855,25 tx |
115946 | MARIANN | 1972 | 5m70 | 2,88 tx | |
115948 | TY-MOR-BIHEN (ex "FILS DE L'OCEAN III" (VA1912 ?) / SN3521) | 1956 | HERBERT HERAUD (Belz) | 12m80 | 18,47 tx |
115950 | LABADIE | 1973 | SICCNa (Saint-Malo) | 35m40 | 230,71 tx |
115955 | Passé plaisance "JEANNE" (BR) | 1969 | 3m55 | 0,88 tx | |
115959 | ALLEGRO | 1973 | SICCNa (Saint-Malo) | 35m40 | 230,71 tx |
115960 | ELSINOR (passé BA) (exporté au Sénégal en 2015 "AUDREY" (DAK)) | 1974 | SICCNa (Saint-Malo) | 35m40 | 230,71 tx |
115995 | MIOLCAVA / ORCA | 1973 | PIRIOU (Concarneau) | 8m80 | 6,95 tx |
116751 | LA MOUETTE | 1959 | |||
117753 | ex "CHRISTOPHE" (AY) (passé "STERNE II / MENEZ DU" (BR) / "NOS DROLES" (PL)) | 1972 | GUILLOUZIC (Etel) | 8m80 | 5,51 tx |
128659 | NAVARRA / PENDRUC (ex BA) | 1973 | Bilbao (Espagne) | 75m50 | 1512 tx |
157188 | LONCHIC-BIAN | 1961 | ARCOA (Arcachon) | 6m70 | 5,64 tx |
165290 | GUIRIDEN (ex "IS.MUR.CHRIST" (LO)) | 1973 | 7m90 | 3,24 tx | |
169673 | VIRUS 7 | 7m06 | 3,67 tx | ||
174260 | CORNOUAILLE (ex "QUIQUINE" (MN)) (passé "ENOS" (SB)) | 1972 | MEGE (Bourcefranc Le Chapus) | 9m78 | 7,72 tx |
176227 | AD HOC (ex "CHAUMIERE DU PÊCHEUR / ERWAN" (GV)) | 1973 | QUERRIEN (Concarneau) | 8m | 3,97 tx |
176230 | VA DOUCEMENT (ex GV) | 1973 | Loctudy | 6m81 | 5,64 tx |
176232 | BACCHUS / LUMIERE D'ETE II (ex "NICOLAS" (GV)) | 1973 | CARIOU Larvor (Loctudy) | 7m30 | 3,19 tx |
176245 | BAGATELLE (ex GV) (passé "EDEN" (GV)) | 1973 | CARIOU Larvor (Loctudy) | 8m75 | 7,19 tx |
176254 | CAP FREHEL (ex LR5158 / CC4149 / "VILI" (GV)) | 1965 | ACRP (La Rochelle) | 31m25 | 156,4 tx |
176259 | THIERISAYANN 2 / SCORPION (ex "LE VIKING" (GV)) | 1974 | LE GALL (Douarnenez) | 11m55 | 17,16 tx |
176269 | EN AVANT (ex GV) | 1974 | GLEHEN (Le Guilvinec) | 15m50 | 27,72 tx |
176294 | TOP GUN (ex "LA MENDOLE" (GV)) (passé "CINQ PINEAUX" (LS)) | 1974 | PIRIOU (Concarneau) | 19m40 | 49,75 tx |
176298 | LYCIA (ex GV) | 1975 | QUILLIVIC GOURLAOUEN (Plouhinec) | 15m50 | 29,43 tx |
178805 | HELENE-MARIE | 1974 | SCEN (Concarneau) | 24m90 | 119,21 tx |
178806 | LAURENCE -MARIE | 1974 | SCEN (Concarneau) | 24m90 | 119,21 tx |
178807 | ANNIE-LAURE | 1974 | SCEN (Concarneau) | 24m90 | 119,21 tx |
178808 | CATHERINE-ANNE | 1974 | SCEN (Concarneau) | 24m90 | 119,21 tx |
181745 | DAVID | 8m10 | 4 tx | ||
181841 | CHRISTOPHE VALERIE (ex "ND DES FLOTS / PIRANA" (LS3410 / AY)) | 1962 | BERNARD (Les Sables d'Olonne) | 9m92 | 5,84 tx |
184792 | PERLE DE L'ATLANTIQUE / CASSIOPEE | 1959 | BENETEAU (Croix-de-Vie) | 14m90 | 23,56 tx |
(ex "ARLETTE-PATRICK" (SN3156) / "DAHUT" (DZ)) | |||||
184928 | PORS PIRON (ex DZ) (passé LO) | 1975 | CNR (Courseulles) | 38m | 267,98 tx |
184929 | PORS THEOLEN (ex DZ) (passé "AN ORIANT" (LO)) | 1975 | CNR (Courseulles) | 38m50 | 267,98 tx |
185028 | TEVENNEC (ex DZ4100) (passé BA / exporté à Panama en 07.2008) | 1965 | SICCNa (Saint-Malo) | 31m85 | 169,99 tx |
185094 | LA BRISE (ex DZ3976) (exporté à Panama en 02.1996) | 1958 | LE GALL (Douarnenez) | 20m | 71 tx |
185128 | CHRIST-ROI (ex AY6815 / DZ4177) (passé "LES MAUX DE MER" (BR/CM)) | 1959 | LE MOIGNE (Quiberon) | 8m | 6,04 tx |
185487 | BRIXHAM | 1972 | Grande-Bretagne | 10m70 | 10,12 tx |
189289 | [pl.] --> voir 289189 | ||||
191577 | PANAMAX (ex "BOULMIC" (PL)) | 1973 | DANIEL (Paimpol) | 6m60 | 2,95 tx |
191761 | LE P'TI RUD | 1963 | 5m07 | 1,28 tx | |
192488 | NOMINOE | 7m17 | 1,68 tx | ||
193334 | L'ETINCELLE (ex LS) | 1974 | THOMAZEAU (St-Gilles-Croix-de-Vie) | 10m72 | 9,77 tx |
193569 | L'HYDRE (ex LO) (passé GV / "BALADIN" (SB) / "TY ERWIN" (LO)) | 1972 | HERBERT HERAUD (Belz) | 9m17 | 5,99 tx |
193755 | LA LICORNE II (ex AY6983 / LO) | 1965 | ROY (Belz) | 15m13 | 29,75 tx |
193919 | IJINEK (ex CC3618, passé LO, puis revenu CC) | 1958 | ROY (Etel) | 25m50 | 142,98 tx |
194319 | LE VENETE | 1973 | 5m50 | 1,98 tx | |
196511 | MARINA | 5m | 1,98 tx | ||
196518 | LA PETITE NATHALIE / NARVAL (passé "GEMEAUX" (LO/CM)) | 1973 | QUERRIEN (Concarneau) | 8m | 3,97 tx |
196537 | RACLEUR D'OCEAN (ex GV7807) | 1958 | LOUSSOUARN (Léchiagat) | 16m68 | 47,74 tx |
196566 | VIOLAINE | 1964 | 4m70 | 1,54 tx | |
196571 | ILE AUX MOINES | 1974 | SICCNa (Saint-Malo) | 56m80 | 750,87 tx |
196575 | SANCY | 1973 | SICCNa (Saint-Malo) | 43m50 | |
196581 | VALENTINE (ex DZ3805) | 1950 | GLEHEN (Audierne) | 13m | 18,63 tx |
196719 | SIGISBE / MORSKOUL | 1970 | HERBERT HERAUD (Belz) | 10m55 | 8,95 tx |
196742 | PETIT PHILIPPE | 1958 | 4m | 1,74 tx | |
196843 | MAMY BLUE (passé "BUGALE BREIZ" (AD)) | 1973 | TANGUY (Plouhinec) | 7m69 | 4,96 tx |
196861 | JULIEN | 5m20 | 3,17 tx | ||
196955 | SYLDA | 5m46 | 1,62 tx | ||
196984 | ETOILE DE L'ODET III (ex GV8394) | 1970 | GLEHEN (Pont-L'Abbé) | 12m47 | 21,2 tx |
196992 | NEIZ-BIHAN | 1960 | 7m08 | 3,77 tx | |
197075 | L'ASTUCIEUX (ex "PER SIM" (SN)) | 1972 | GENDRON (L'Herbaudière) | 12m25 | 24,64 tx |
197180 | LE MARGINAL | 1972 | 7m20 | 3,06 tx | |
219662 | PLADEN (vendu à l'étranger) | 16m | 24 ums | ||
219799 | RANIGED (ex "ROSYVON / GUILENE" (LO5780/AY)) | 1959 | Perros-Guirec | 7m93 | 5,23 tx |
219986 | ALDEBARAN (ex AY / LO) | 1974 | 8m10 | 4,28 tx | |
220056 | L'ATLANTIDE / KAOURANT (ex AY / GV) (passé "MARISIS" (AY)) | 1974 | GUILLAS FRADET (Belz) | 11m95 | 14,4 tx |
220071 | MIC MAC (ex "L'OISEAU VOLAGE II / MIC MAC" (AY)) | 1974 | 5m06 | 1,07 tx | |
220837 | TRISKEL (ex "BELLE HENRIETTE / TRISKEL" (SB)) | 1974 | GUILLAS (Belz) | 9m32 | 6,93 tx |
221465 | PEN AR STER / PEACOCK (ex "MINICRABE" (SM) / GV / LO) | 1979 | DB Marine (Fréhel) | 6m66 | 4,38 tx |
221972 | NAPADI (ex GV) | 1950 | THOMAZEAU (St-Gilles-Croix-de-Vie) | 6m40 | 3,81 tx |
228070 | AR MEN (ex AD) | 1974 | Ch de Cornouaille (Douarnenez) | 9m90 | 9,89 tx |
228088 | ALKA (ex "MALGRE TOUT / AVE MARIA / FREDOVA" (AD) / | 1974 | QUILLIVIC GOURLAOUEN (Plouhinec) | 8m77 | 7,79 tx |
"FANNY / YVES-ISA" (BR) / (GV)) | |||||
231323 | DUCHESSE ANNE (ex BR7622 / CM) | 1967 | TERTU (Le Fret) | 10m66 | 18,64 tx |
231625 | LE MORGATOIS (ex CM3031) | 1954 | TERTU (Le Fret) | 17m05 | 50,66 tx |
235996 | TRAGAN (ex "CAROL FABIENNE" (SM)) | 1973 | BERNOT (Saint-Servan) | 8m04 | 4,27 tx |
238326 | PATRICE ARNAUD (ex "TOIRETTE II" (CN) / "ABBREVA" (SB)) | 1972 | MIGNON (Marennes) | 14m15 | 22,05 tx |
241858 | ANDRE NIZERY (office de recherche scientifique) | 1970 | Sliedrecht (Pays-Bas) | 23m74 | 118,75 tx |
243814 | NOZ DEIZ (passé "LA BUSE / RÊVE BLEU II" (GV)) | 1973 | QUERRIEN (Concarneau) ? | 6m73 | 3,55 tx |
243840 | KELERENN (exporté au Maroc en 02.1976) | 1974 | AMIOT (Cherbourg) | 39m28 | 383,81 tx |
243853 | LA THALIZANE (ex "LE BINICAIS / MARIE-COLETTE" (SB1415/CH4640)) | 1963 | 12m50 | 12,81 tx | |
243864 | PERE BRIANT [naufragé le 20.09.2011 au Gabon] | 1974 | AXPE (Bilbao) | 64m65 | 1209 tx |
243877 | passé "CHRISTOPHE HELENE" (GV) | 1968 | 2,99 tx | ||
243885 | AR DRENECK (passé "STAPPER" (GV)) | 1973 | 1,36 tx | ||
243893 | PENFRET (passé LO) | 1973 | CARIOU Larvor (Loctudy) | 8m61 | 7,39 tx |
243902 | PER NOSTIS II (ex GV8400) | 1971 | CARIOU (Ile-Tudy) | 12m85 | 25,6 tx |
243903 | MOUSSAILLON (passé "L'AZUR" (LO)) | 1973 | 6m53 | 2,15 tx | |
243910 | GLENAN | 1974 | AXPE (Bilbao) | 63m30 | 915 tx |
243926 | MELVILLE | SICCNa (Saint-Malo) | 35m | ||
243933 | L'AMI JULES (ex "ZEUS" (DG2024) quartier DK) (passé LO en 1977) | 1965 | SICCNa (Saint-Malo) | 34m70 | 286,78 tx |
243949 | CAP BOJADOR | 1974 | Ateliers et ch de la Manche (Dieppe) | 48m07 | 607,95 tx |
243950 | passé plaisance "LE LUTIN II" | 1974 | 5m30 | 1,54 tx | |
243963 | KAREK-GARO (passé "MAEWENN" (LS)) | 1974 | PIRIOU (Concarneau) | 8m18 | 6,95 tx |
243964 | OMANA | 1974 | QUERRIEN (Locmiquélic) | 15m91 | 29,83 tx |
243968 | HELL-MARC | 1966 | Crozon | 7m | 5,5 tx |
243971 | DEOMP DEI (misainier plaisance) | 1948 | 6m20 | ||
243980 | ANNICK ET EUGENE (ex DZ3853) | 1953 | LE NY (Névez) | 17m | 44,68 tx |
243985 | passé "BERNACLE" (GV) | 7m10 | 2,42 tx | ||
243986 | LES FLOTS BLEUS (misainier plaisance) | 1948 | 6m70 | 1,35 tx | |
243991 | MERVENT | 1974 | Ateliers et ch de la Manche (Dieppe) | 48m07 | 607,95 tx |
243994 | MADE DAOU | 1974 | 6m85 | 2,38 tx | |
244016 | PETITE ANNICKA (misainier plaisance) | 1947 | 5m | ||
244021 | PEN-KALET (passé GV) | 1974 | 7m20 | 3,5 tx | |
244031 | passé "MEILH MOR" (AY) (misainier plaisance) | 1960 | 6m | 2 tx | |
244034 | CALLAO | 1974 | PISCA (Pérou) | 47m30 | 570 tx |
244035 | CUZCO | 1974 | PISCA (Pérou) | 47m30 | 570 tx |
244036 | CHIMBOTE | 1974 | PISCA (Pérou) | 47m30 | 570 tx |
244037 | PISCO | 1974 | PISCA (Pérou) | 47m30 | 570 tx |
244071 | LUTIN | 1974 | |||
244074 | CLAUDE FRANCOIS | 1972 | 6m50 | 3,4 tx | |
244115 | COPERNICUS | 1974 | PISCA (Pérou) | 47m20 | 570 tx |
244147 | ATLANTE | 1953 | 20m | ||
244151 | PEORIA | 1974 | San Juan (Espagne) | 38m80 | 290 tx |
244164 | YANNICK (passé GV) | 1974 | QUERRIEN (Concarneau) | 8m70 | 7 tx |
244165 | TONTON PIERRE / ANCOLIE (ex "AR GUEVEUR" (DZ4195)) | 1967 | SICCNa (Saint-Malo) | 33m25 | 214,26 tx |
244190 | TREVAREC / O'CALME / AMZERZO | 1974 | CARIOU Larvor (Loctudy) | 7m77 | 3,81 tx |
244194 | PÊCHEUR DE LUNE (misainier plaisance) (ex GV7135) | 1947 | 7m20 | 2,58 tx | |
244206 | FERDINAND DE MAGELLAN | 1975 | SICCNa (Saint-Malo) | 62m75 | 851,19 tx |
244227 | ENFANT DU VOYAGE / DOURVEIL II (passé GV) | 1973 | LE BARS (Concarneau) ? | 6m70 | 3,34 tx |
244251 | L'OISEAU BLEU [ex CC4613] | 1972 | 6m07 | 1,2 tx | |
244275 | passé plaisance "PRTOURNESOL" | 1970 | 6m51 | 2,9 tx | |
244293 | BEG TREIGN / MARGINAL | 1974 | PIRIOU (Concarneau) | 5m70 | 2,88 tx |
244325 | passé "GUYTOU" (GV) | 1973 | HERBERT HERAUD (Belz) | 9m90 | 9,16 tx |
244454 | SANS RELÂCHE | 1968 | |||
244571 | JUMBO (ex LO/GV) (passé "SAMOURAÏ" (AY/BR)) | 1974 | QUERRIEN (Locmiquélic) | 19m36 | 49,71 tx |
244606 | PITCHOUN (ex "RORQUAL" (LO) / CM) (passé GV) | 1974 | LE CORRE (Port-Louis) | 8m70 | 6,64 tx |
244642 | ETOILE / MENEZ GWENN (ex LO) | 1974 | Brigneau | 8m10 | 3,79 tx |
244741 | (ex "DEESSE DE LA MER / JEAN SEBASTIEN" (LO)) | 29,96 tx | |||
250866 | POPEYE IV (navire Croisières bleues) | 1963 | ROVERE (La Seyne-sur-mer) | 15m10 | 17,31 tx |
256846 | LE LETTY II (vedette) | ||||
266507 | LHASSA (ex "MARCEL GERMAIN" (DK)) | 1990 | FALLET (St-Valéry-sur-Somme) | 11m93 | 15,28 tx |
266690 | LE TERRIBLE (ex LS3430 / LO) | 1970 | ESPOIRS SABLAIS (Sables d'Olonne) | 12m86 | 20,75 tx |
266733 | PASCAL STEPHANE (ex "MIKAËL" (LS3497)) | 1972 | MOUSSION (Château d'Oléron) | 11m50 | 14,38 tx |
267927 | STRINKEREZ-DOUR (ex BR) (passé GV) | 1967 | TANGUY (Douarnenez) | 8m06 | 5,03 tx |
267941 | [pl. MEN DU] (ex BR) | 1975 | TANGUY (Douarnenez) | 12m87 | 25,66 tx |
270213 | L'ARLEQUIN (ex GV) | 1969 | ESPOIRS SABLAIS (Sables d'Olonne) | 15m40 | 24,9 tx |
270245 | GOUDOUL (ex GV/LO) (passé "LOGUIVIEN" (PL)) | 1975 | KREBS (Concarneau) | 7m | 2,89 tx |
270288 | OLPHIE II (passé "BRETAGNE" (GV)) | 1975 | CARIOU Larvor (Loctudy) | 8m54 | 4,98 tx |
273341 | LA GAVOTTE (ex SM1130) (passé "LUI MÊME" (AY)) | 1967 | QUERRIEN (Locmiquélic) | 9m70 | 5,97 tx |
273849 | EMERAUDE (ex "CHRISTINE-PHILIPPE" (CH)) | 1962 | ANFRAY (Granville) | 8m69 | 9,97 tx |
273910 | HE POURQUOI PAS (ex "LE PETIT RICHARD" (CH)) | 1967 | SERVAIN (Granville) | 14m51 | 27,7 tx |
273937 | CLAIR MATIN / JEAN CHARLES (ex "CLAIR MATIN" (EL5370 / CH4662)) | 1957 | VISSER et ZONENEAU (Helder - PB) | 25m14 | 110,67 tx |
(exporté en Côte d'Ivoire en 09.1994) | |||||
275265 | VIGO (ex "ANNE MARIE / L'ESPIEGLE" (BL)) | 1975 | CYGNUS (GB) | 9m98 | 6,21 tx |
276573 | MAZURKA | 1975 | JEANNEAU | 6m86 | 5,24 tx |
276617 | SOIZIC (ex SN) | 1960 | MOULLEC (Le Croisic) | 15m | 25,38 tx |
276639 | ROUANEZ AR MOR (ex "LE FUGITIF" (SN) / VA / DZ) (passé CM / MX) | 1964 | ESPOIR SABLAIS (Sables d'Olonne) | 8m35 | 4,29 tx |
276707 | LA THALIZANE II (ex "ETOILE DU MATIN" (SN3109)) (passé "WAKAN TANKA" (GV)) | 1958 | FRANCOIS (Le Croisic) | 14m85 | 22,78 tx |
279034 | AN DRI LAM (ex AD) | 1962 | GLEHEN (Audierne) | 16m70 | 47,52 tx |
279038 | NOTRE-DAME DE PENHORS (ex Au2542) | 1963 | GLEHEN (Audierne) | 17m80 | 47,52 tx |
279059 | JEAN XXIII (ex Au2587 / SB) | 1966 | TANGUY (île de Sein) | 6m78 | 2,82 tx |
279076 | [pl. GITANE] (ex "CA ME SUFFIT" (Au2632/AD279076)) | 1968 | 1,86 tx | ||
279108 | JEAN-PASCAL II / PERE JOS / FALMOUTH (ex "AR C'HORREJOU" (AD)) | 1971 | TANGUY (Plouhinec) | 13m42 | 19,33 tx |
279936 | CAP HORN (ex PL / VA) | 1969 | 7m30 | 1,85 tx | |
280916 | [pl. PETIT JOHN] | 1961 | Marennes | 8m95 | 5,74 tx |
281047 | GWEN HA DU / GUINESS (ex "RIKITA" (NO)) (passé CM / FC / LH / AY) | 1969 | BENETEAU (Croix-de-Vie) | 8m10 | 5,76 tx |
284626 | SAO-THOME (ex "JAKEZ COZ" (AY) / GV) (passé "IRIMI" (GV)) | 1974 | HERBERT HERAUD (Belz) | 14m10 | 24,86 tx |
284793 | GLENAN (ex "L'AURORE/ GLENAN" (AY) / GV) (passé GV / "SETANTA" (BR)) | 1975 | GUILLOUZIC (Etel) | 9m70 | 5,7 tx |
285065 | MAISRONI (ex "SIC" (AY6729)) | 1956 | LE MOIGNE (Quiberon) | 6m46 | 2,28 tx |
285067 | SANTA MARIA (navire à passagers) (ex "LA PIMPANTE" (AY/NA)) | 1955 | FRADET-GUILLAS (Etel) | 14m90 | 23,69 tx |
285100 | LAGAD GLASS (ex AY) | 1971 | GUILLOUZIC (Etel) | 8m15 | 3,55 tx |
288935 | CONNEMARA (ex "NEPTUNE II" (L5839)) (passé LH / "NYMPHE D'OR" (LH)) | 1972 | HERBERT HERAUD (Belz) | 11m48 | 14,92 tx |
289113 | LES TROIS MOUSSES / SIGMUND (ex L5453) | 1966 | CARIOU (Ile-Tudy) | 7m50 | 2,47 tx |
289114 | (ex "GWEN A DU / PETIT STEPH" (L5820)) (passé "MYRRDIN" (GV)) | 1972 | CARIOU (Ile-Tudy) | 8m28 | 4 tx |
289138 | ATTILA (ex "GALAXIE" (L5819)) (passé "EN EM GAROMP" (GV)) | 1971 | SCEN (Concarneau) | 11m80 | 11,99 tx |
289177 | ATLANTIC III (ex L5848) (passé "EXODUS" (DZ)) | 1972 | Etel | 7m48 | 3,59 tx |
289189 | [pl. PELICAN] (ex "FRANCE" (L5756)) | 1971 | CARIOU (Ile-Tudy) | 10m20 | 7 tx |
289214 | L'AIGLON (ex L5843) (passé AY en 06.1977, puis "ESTELLE" (VA)) | 1972 | Concarneau | 7m30 | 3,33 tx |
291431 | ABRI DU LARGE / ADHARA (ex "DIRECTEUR TERRIN" (DZ4127)) | 1966 | SICCNa (Saint-Malo) | 33m25 | 286,78 tx |
291433 | ASTRE DU MARIN (ex Au2485) | 1960 | Ile de Sein (TANGUY) | 8m10 | 6,1 tx |
291495 | THIERISAYANN | 1974 | VERGOZ (Concarneau) | 13m95 | 27,8 tx |
291514 | passé "SANS SOUCI" (LO) | 1974 | 5m30 | 2,07 tx | |
291551 | KEROSE (passé "MEJOU GUEN" (GV)) | 1975 | QUERRIEN (Locmiquélic) | 16m20 | 29,92 tx |
291592 | OLYMPIADE | 1958 | |||
291619 | RAF (canot à misaine plaisance) | 1940 | 6m50 | 2,5 tx | |
291620 | GEVRED | 1975 | Dieppe | 51m | 607,95 tx |
291621 | FRERE DE MISERE (ex "LE GREC" (L5251) / "SYLVIE" (SN3664)) | 1960 | Le Fret | 9m50 | 5,36 tx |
291626 | PENFOULIC | 3m60 | 1 tx | ||
291629 | LE FLIBUSTIER (ex L5785) (passé BR) | 1971 | LE GUENNEC (Plouhinec) | 9m40 | 5,04 tx |
291631 | WAR-RAOG / EN AVANT (ex GV7647) | 1955 | BALTES (Léchiagat) | 14m07 | 24,62 tx |
291633 | TOURMALET | 1975 | Gdynia (Pologne) | 45m57 | 453,12 tx |
291634 | GALAXIE | 1974 | SICCNa (Saint-Malo) | 35m40 | 230,71 tx |
291635 | JACQUES CARTIER | 1975 | SICCNa (Saint-Malo) | 62m75 | 851,19 tx |
291636 | JIMINY (passé BA / "GURE ANDRE" (BA)) | 1974 | SICCNa (Saint-Malo) | 35m40 | 230,71 tx |
291637 | BELLE BRUNE (ex LO5506 / MX4195) | 1967 | LE CORRE (Port-Louis) | 11m50 | 13,79 tx |
291638 | PIERRE ANNE / L'ESPOIR | 1974 | 5m46 | 1,62 tx | |
? | SANT TREVEL (ex GV7731) | 1957 | LE COEUR (Lesconil) | 15m53 | 37,01 tx |
291644 | PEN-AVEL (ex GV8417) | 1971 | SCEN (Concarneau) | 9m50 | 5,96 tx |
291645 | L'AMIRAL DE BOUGAINVILLE (exporté au Mexique en 03.2002) | 1975 | SICCNa (Saint-Malo) | 62m75 | 851,19 tx |
291650 | DEOMP-ATAV | 1975 | CHARPENTIERS ASSOCIES (Léchiagat) | 15m65 | 29,59 tx |
291654 | AUBISQUE | 1975 | Gdynia (Pologne) | 45m57 | 453,12 tx |
291655 | PRINCE DE JOINVILLE | 1975 | SICCNa (Saint-Malo) | 62m75 | 851,19 tx |
291656 | MONT-CENIS | 1975 | Gdynia (Pologne) | 45m57 | 453,12 tx |
291662 | MEN-BRIAL (ex DZ4190) | 1967 | SICCNa (Saint-Malo) | 33m15 | 253,33 tx |
291668 | LAUR AN (ex AY7003 / LO5711) | 1966 | LE CORRE (Port-Louis) | 5m39 | 1,86 tx |
291670 | PHENIX | 1975 | HERBERT HERAUD (Belz) | 8m35 | 5 tx |
291671 | LA PALOMA | 1975 | 6m85 | 2,38 tx | |
291680 | passé plaisance "DEGOURDI 2" | 1964 | 6m | 3,24 tx | |
291683 | NESTOR / ARTEMIS / LA MARIE | 1975 | QUERRIEN (Concarneau) | 6m85 | 2,38 tx |
291685 | SKIPPY | 1975 | 5m75 | 1,38 tx | |
291718 | MOJENN / CAPITAINE GLÂTRE 2 | 1975 | SCEN (Concarneau) | 32m80 | 229,7 tx |
291737 | SAINT-NICOLAS | ~ 3 tx | |||
291780 | GWENAËLLE CHRISTINE / GAËLLE SANDRINE (passé BR / "LE PIRATE" (GV)) | 1964 | TERTU (Le Fret) | 10m70 | 8,93 tx |
291796 | AGENA (ex "LOREZ WRAZ" (GV8137)) | 1965 | HENAFF (Le Guilvinec) | 17m75 | 49,22 tx |
291797 | ATRIA (ex GV8247) [naufragé le 15.12.1979] | 1968 | GLEHEN (Pont-l'Abbé) | 17m28 | 49,73 tx |
Les navires 2918xx sont à retrouver au quartier de Doëlan 4 chiffres | |||||
294610 | URSULA | 1959 | Hambourg | 76m | 1306,77 tx |
294696 | ALABA | 1972 | AXPE (Bilbao) | 75m50 | 1504 tx |
300115 | ex "ERIC" (MX) (passé "MEN ZAO II" (AY)) | 1968 | SIBIRIL (Carantec) | 8m18 | 6,43 tx |
302467 | ANTARES (ex "AN DRO VENEZ" (GV8013)) | 1962 | GLEHEN (Pont-l'Abbé) | 16m76 | 47,67 tx |
(passé "MAJA" (DZ) en 1978, puis BA en 1980) | |||||
302489 | KERBRIZEN (ex GV7545) | 1954 | GLEHEN (Le Guilvinec) | 16m16 | 41,01 tx |
302500 | LA P'TITE PHANIE (ex "JACQUES ET MARTINE" (GV7586)) (passé SN) | 1954 | GLEHEN (Le Guilvinec) | 13m10 | 23,8 tx |
302517 | DIEU TE GARDE 2 (ex "CHRISTINA / JEAN CLAUDE" (GV7640)) | 1954 | HENAFF (Le Guilvinec) | 5m50 | 1,6 tx |
302539 | LORIOT (ex GV7695) | 1965 | CARIOU Larvor (Loctudy) | 6m66 | 1,7 tx |
302596 | GONDOLIER / ROSBRAZ (ex GV7889) | 1959 | GLEHEN (Pont-l'Abbé) | 17m | 46,18 tx |
302599 | ex "DORIS" (GV7892) [CC en 1976] | 1960 | GLEHEN (Le Guilvinec) | 1,01 tx | |
302611 | LE PROLETAIRE (ex GV7924) | 1960 | CARIOU Larvor (Loctudy) | 7m68 | 2,6 tx |
302614 | QUITTE OU DOUBLE (ex GV7931) [CC en 1982] | 1961 | HENAFF (Le Guilvinec) | 9m85 | 8,15 tx |
302617 | LA COURAGEUSE (ex GV7936) | 1961 | GLEHEN (Pont-l'Abbé) | 17m20 | 47,42 tx |
302656 | LA CARAVELLE (ex GV8032) | 1962 | LE COEUR (Lesconil) | 1,95 tx | |
302669 | (ex "SI TOUS LES GARS DU MONDE" (GV8051)) (passé "KLERWENN" (BR)) | 1962 | CARIOU (L'Ile-Tudy) | 7m65 | 2,79 tx |
302673 | REINE DES BERCEAUX (ex GV8064) | 1963 | GLEHEN (Le Guilvinec) | 17m | 48,39 tx |
302678 | LA BONNE NOUVELLE (ex GV8076) | 1963 | HENAFF (Le Guilvinec) | 17m01 | 49,98 tx |
